„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bobby Brown | 35 | 17 | 4/8 | 50 | 1/6 | 16,7 | 6/6 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Marco Carraretto | 18 | 5 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| Benjamin Eze | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Janning | 25 | 8 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Kristjan Kangur | 29 | 12 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| Luca Lechthaler | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| David Moss | 33 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Benjamin Ortner | 17 | 11 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Aleksandar Rasic | 13 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Viktor Sanikidze | 17 | 6 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Komandos statistika: | 200 | 71 | 18/36 | 50 | 8/26 | 30,8 | 11/11 | 100 | 27 | 14 | 4 | 12 | 2 | 5 | 22 | 20 | 63 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| James Augustine | 22 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Paul Davis | 22 | 18 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 6/8 | 75 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 |
| Vitalij Fridzon | 25 | 8 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Dmitry Khvostov | 10 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Petteri Koponen | 6 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kresimir Loncar | 17 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Sergei Monia | 22 | 4 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Zoran Planinic | 29 | 6 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| K.C. Rivers | 31 | 19 | 3/3 | 100 | 4/4 | 100 | 1/4 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Egor Vialtsev | 15 | 6 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Komandos statistika: | 199 | 78 | 24/40 | 60 | 6/14 | 42,9 | 12/19 | 63,2 | 27 | 26 | 3 | 9 | 5 | 2 | 20 | 22 | 99 |
Kroatas Gordanas Giricekas 1999m., 2000 m. ir 2001 m. dalyvavo Kroatijos lygos "Visų Žvaigždių" šventėje ir visus 3 kartus laimėjo Geriausio Snaiperio konkursą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.