Celtics vs. Hawks rungtynių statistika

2015 January 15 d., NBA 2014-2015

Bostono „Celtics“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Brandon Bass 20 8 3/7 42,9 0/0 - 2/2 100 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Avery Bradley 28 17 3/6 50 3/7 42,9 2/2 100 3 1 0 1 1 0 3 0 11
Jae Crowder 20 7 3/4 75 0/0 - 1/2 50 2 0 0 1 0 0 2 0 4
Kelly Olynyk 23 12 3/7 42,9 2/3 66,7 0/0 - 8 1 0 3 0 0 3 0 10
Phil Pressey 11 7 2/3 66,7 1/1 100 0/0 - 0 2 0 1 1 0 4 0 4
Marcus Smart 27 6 0/1 0 2/6 33,3 0/0 - 5 5 3 2 0 0 3 0 9
Jared Sullinger 37 14 5/10 50 0/3 0 4/4 100 9 2 0 2 0 0 4 0 11
Marcus Thornton 22 10 2/4 50 2/5 40 0/0 - 3 2 1 0 0 0 0 0 11
Evan Turner 27 3 1/3 33,3 0/2 0 1/2 50 4 6 1 3 0 0 1 0 5
James Young 9 5 1/1 100 1/6 16,7 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Zeller 16 2 0/4 0 0/0 - 2/2 100 5 3 0 2 0 0 2 0 2
Komandos statistika: 240 91 23/50 46 11/33 33,3 12/14 85,7 40 22 5 16 2 0 23 0 70

Atlantos "Hawks"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Pero Antic 24 6 2/2 100 0/5 0 2/3 66,7 5 1 4 1 0 0 5 0 4
Kent Bazemore 21 3 0/1 0 1/1 100 0/0 - 3 2 0 2 2 0 0 0 7
Elton Brand 6 4 2/2 100 0/0 - 0/0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 5
DeMarre Carroll 33 22 5/7 71,4 3/6 50 3/5 60 5 3 1 1 0 0 1 0 22
Shelvin Mack 14 9 1/3 33,3 2/3 66,7 1/2 50 0 0 0 2 0 0 1 0 2
Paul Millsap 35 18 4/7 57,1 1/3 33,3 7/7 100 10 3 2 3 2 0 2 0 25
Mike Muscala 7 2 1/2 50 0/0 - 0/0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Adreian Payne 2 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Dennis Schroder 16 4 2/4 50 0/2 0 0/0 - 1 2 0 1 0 0 0 0 2
Mike Scott 22 11 3/6 50 1/2 50 2/2 100 4 3 0 1 0 0 1 0 12
Thabo Sefolosha 27 4 1/2 50 0/2 0 2/2 100 5 3 3 0 2 0 0 0 14
Jeff Teague 32 22 5/7 71,4 2/5 40 6/6 100 1 6 2 1 1 0 2 0 24
Komandos statistika: 239 105 26/44 59,1 10/29 34,5 23/27 85,2 35 23 13 12 7 0 12 0 118
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti