„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Aron Baynes | 24 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Jaylen Brown | 33 | 30 | 7/10 | 70 | 5/12 | 41,7 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Al Horford | 35 | 16 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Shane Larkin | 21 | 11 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Greg Monroe | 17 | 12 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Marcus Morris | 30 | 18 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 3/7 | 42,9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Abdel Nader | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semi Ojeleye | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Rozier | 38 | 23 | 5/9 | 55,6 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Jayson Tatum | 30 | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Guerschon Yabusele | 11 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Komandos statistika: | 241 | 120 | 35/59 | 59,3 | 13/31 | 41,9 | 11/18 | 61,1 | 38 | 24 | 10 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0 | 128 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Giannis Antetokounmpo | 43 | 30 | 13/16 | 81,3 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44,4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| Eric Bledsoe | 34 | 12 | 3/9 | 33,3 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Malcolm Brogdon | 19 | 10 | 5/6 | 83,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sterling Brown | 9 | 4 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matthew Dellavedova | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| John Henson | 37 | 12 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Thon Maker | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Khris Middleton | 37 | 25 | 6/8 | 75 | 4/6 | 66,7 | 1/4 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Shabazz Muhammad | 12 | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jabari Parker | 10 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Tony Snell | 22 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jason Terry | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Zeller | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 240 | 106 | 39/60 | 65 | 7/17 | 41,2 | 7/17 | 41,2 | 38 | 19 | 3 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 95 |
Sakoma, kad 2003 m. EČ Švedijoje Lietuva jautėsi kaip namie. Savo komandą palaikančių lietuvių į Švediją atvyko daugiau nei iš bet kurios kitos šalies. Finalinėse rungtynėse su Ispanija lietuvių sirgaliai sudarė kone tris ketvirtadalius visų žiūrovų. Netgi salės parketas pagrindinėje Stoholmo “Globen” arenoje buvo atgabentas iš Alytaus...
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.