„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Matthew Dellavedova | 13 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Joe Harris | 3 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brandon Haywood | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyrie Irving | 37 | 29 | 10/15 | 66,7 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Lebron James | 35 | 24 | 4/9 | 44,4 | 4/7 | 57,1 | 4/5 | 80 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| James Jones | 4 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kevin Love | 36 | 20 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50 | 9/11 | 81,8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Shawn Marion | 26 | 11 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Mike Miller | 8 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| A.J. Price | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Thompson | 27 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Anderson Varejao | 17 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Dion Waiters | 27 | 19 | 3/8 | 37,5 | 2/4 | 50 | 7/8 | 87,5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Komandos statistika: | 240 | 125 | 32/60 | 53,3 | 12/24 | 50 | 25/31 | 80,6 | 38 | 24 | 11 | 17 | 6 | 0 | 23 | 0 | 118 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jeff Adrien | 12 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Anthony Bennett | 12 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 |
| Chase Budinger | 18 | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Troy Daniels | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Gorgui Dieng | 36 | 20 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 8/8 | 100 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| Robbie Hummel | 5 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zach LaVine | 26 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Shabazz Muhammad | 33 | 18 | 7/15 | 46,7 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66,7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Glenn Robinson III | 4 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Andrew Wiggins | 37 | 27 | 6/13 | 46,2 | 3/3 | 100 | 6/8 | 75 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Mo Williams | 22 | 6 | 3/4 | 75 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Thaddeus Young | 32 | 13 | 6/18 | 33,3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Komandos statistika: | 242 | 104 | 35/75 | 46,7 | 4/13 | 30,8 | 22/29 | 75,9 | 40 | 25 | 13 | 18 | 9 | 0 | 23 | 0 | 94 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.