„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jordan Clarkson | 20 | 12 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sam Dekker | 24 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| George Hill | 29 | 14 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33,3 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Rodney Hood | 29 | 17 | 7/9 | 77,8 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Kyle Korver | 15 | 4 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Larry Nance Jr. | 23 | 15 | 6/8 | 75 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| David Nwaba | 14 | 7 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cedi Osman | 32 | 10 | 2/5 | 40 | 2/8 | 25 | 0/0 | - | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Collin Sexton | 23 | 12 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0 | 8/9 | 88,9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| J.R. Smith | 6 | 3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tristan Thompson | 22 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ante Zizic | 3 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 240 | 107 | 33/61 | 54,1 | 7/25 | 28 | 20/22 | 90,9 | 39 | 21 | 9 | 15 | 2 | 0 | 20 | 0 | 95 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bojan Bogdanovic | 32 | 25 | 8/9 | 88,9 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Darren Collison | 30 | 15 | 4/7 | 57,1 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Aaron Holiday | 2 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alize Johnson | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Cory Joseph | 29 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| T.J. Leaf | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Doug McDermott | 18 | 6 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Victor Oladipo | 37 | 24 | 8/11 | 72,7 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33,3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Domantas Sabonis | 21 | 15 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Edmond Sumner | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Myles Turner | 28 | 15 | 7/9 | 77,8 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Thaddeus Young | 33 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Komandos statistika: | 241 | 119 | 43/61 | 70,5 | 5/13 | 38,5 | 18/26 | 69,2 | 24 | 28 | 13 | 15 | 3 | 0 | 15 | 0 | 123 |
Italija buvo pirmoji ekipa, kurią tarptautiniame turnyre nugalėjo Lietuvos rinktinė. Tai atsitiko 1937 m. Europos čempionato Rygoje pirmose rungtynėse. Su italais lietuviai susitiko ir pirmenybių finale.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.