„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Ryan Arcidiacono | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Dunn | 20 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Cristiano Felicio | 6 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jerian Grant | 23 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Justin Holiday | 27 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Zach LaVine | 27 | 11 | 4/13 | 30,8 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Robin Lopez | 23 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Lauri Markkanen | 25 | 14 | 4/7 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 3/3 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| David Nwaba | 21 | 8 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66,7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Bobby Portis Jr. | 22 | 18 | 8/12 | 66,7 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Denzel Valentine | 21 | 6 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Noah Vonleh | 6 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paul Zipser | 15 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Komandos statistika: | 241 | 98 | 35/67 | 52,2 | 4/24 | 16,7 | 16/20 | 80 | 42 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 90 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Ogugua Anunoby | 18 | 5 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 1/3 | 33,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DeMar DeRozan | 28 | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Serge Ibaka | 26 | 20 | 7/9 | 77,8 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Kyle Lowry | 27 | 20 | 1/3 | 33,3 | 4/7 | 57,1 | 6/6 | 100 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| Alfonzo McKinnie | 5 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C.J. Miles | 20 | 4 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Lucas Nogueira | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jakob Poeltl | 21 | 10 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Norman Powell | 10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Pascal Siakam | 22 | 17 | 5/7 | 71,4 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Jonas Valančiūnas | 23 | 14 | 7/8 | 87,5 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Fred VanVleet | 17 | 11 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Delon Wright | 20 | 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Komandos statistika: | 240 | 122 | 34/54 | 63 | 14/38 | 36,8 | 12/15 | 80 | 50 | 38 | 5 | 7 | 8 | 0 | 22 | 0 | 147 |
Per 14 sezonų LKL čempionate buvo sužaista rungtynių - 2386. Daugiausiai kamuolių per 14 LKL sezonų atkovojo Rolandas Matulis 2850 (6,25 vid.per rungt.). Daugiausai LKL rungtynių sužaidė Rolandas Matulis (“Sakalai”) – 442. Daugiausiai LKL rungtynių teisėjavo Kęstutis Pilipauskas – 561. Daugiausiai kartų LKL čempionu tapo Kauno “Žalgiris” - 11.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.