„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Giannis Antetokounmpo | 33 | 19 | 5/8 | 62,5 | 2/2 | 100 | 3/8 | 37,5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Michael Beasley | 20 | 13 | 2/6 | 33,3 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Malcolm Brogdon | 28 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Matthew Dellavedova | 28 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Spencer Hawes | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Thon Maker | 21 | 11 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Khris Middleton | 34 | 20 | 7/11 | 63,6 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Greg Monroe | 23 | 16 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| Tony Snell | 25 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Jason Terry | 18 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Rashad Vaughn | 6 | 6 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Komandos statistika: | 240 | 104 | 27/51 | 52,9 | 12/23 | 52,2 | 14/19 | 73,7 | 36 | 29 | 6 | 13 | 4 | 0 | 25 | 0 | 101 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| DeMarre Carroll | 14 | 3 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DeMar DeRozan | 31 | 8 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0 | 8/8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Serge Ibaka | 26 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cory Joseph | 16 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Kyle Lowry | 35 | 13 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Lucas Nogueira | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Patrick Patterson | 23 | 3 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jakob Poeltl | 9 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Norman Powell | 15 | 12 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| P.J. Tucker | 14 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jonas Valančiūnas | 20 | 11 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | - | 5/7 | 71,4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Fred VanVleet | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delon Wright | 27 | 13 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 3/5 | 60 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Komandos statistika: | 240 | 77 | 18/49 | 36,7 | 6/22 | 27,3 | 23/30 | 76,7 | 40 | 11 | 6 | 15 | 5 | 0 | 21 | 0 | 49 |
1986 m. paklaustas, kokiam šalies sportininkui jaučia didžiausią pagarbą, Lietuvos krepšinio milžinas Arvydas Sabonis netikėtai atsakė, jog... meninės gimnastikos virtuozei Daliai Kutkaitei. “Meninė gimnastika man apskritai prie širdies, o stebėti, kaip Dalia vinguriuoja kaspinu, žongliruoja kuokelėmis ar valdo šokdynę, vienas malonumas,” – kalbėjo 1985 m. Europos čempionas A.Sabonis.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.