„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Giannis Antetokounmpo | 30 | 26 | 10/15 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| Eric Bledsoe | 28 | 27 | 8/11 | 72,7 | 3/8 | 37,5 | 2/3 | 66,7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Sterling Brown | 26 | 8 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33,3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Pat Connaughton | 31 | 18 | 6/7 | 85,7 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Tim Frazier Jr. | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Hill | 26 | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Ersan Ilyasova | 18 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Brook Lopez | 34 | 8 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Khris Middleton | 33 | 24 | 5/9 | 55,6 | 2/6 | 33,3 | 8/8 | 100 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Nikola Mirotic | 12 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D.J. Wilson | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 242 | 120 | 36/64 | 56,3 | 11/26 | 42,3 | 15/21 | 71,4 | 54 | 32 | 5 | 12 | 11 | 0 | 21 | 0 | 140 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bruce Brown | 17 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Jose Manuel Calderon | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 38 | 18 | 8/14 | 57,1 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Wayne Ellington | 35 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Langston Galloway | 31 | 9 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Reggie Jackson | 25 | 18 | 6/13 | 46,2 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Luke Kennard | 35 | 19 | 2/7 | 28,6 | 4/6 | 66,7 | 3/3 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Thon Maker | 21 | 6 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Glenn Robinson III | 13 | 9 | 2/4 | 50 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ish Smith | 21 | 7 | 3/10 | 30 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Khyri Thomas | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 240 | 99 | 25/63 | 39,7 | 12/36 | 33,3 | 13/17 | 76,5 | 43 | 23 | 5 | 8 | 7 | 0 | 21 | 0 | 82 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.