Australijos rinktinė vs. Slovėnijos vyrų rinktinė rungtynių statistika

2014 August 30 d., Pasaulio taurė 2014

Slovėnijos vyrų rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Jure Balazic 15 10 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Jaka Blazič 15 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Zoran Dragic 20 10 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Goran Dragic 26 21 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Jaka Klobučar 17 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Domen Lorbek 32 13 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Edo Muric 20 5 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alen Omic 24 8 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Klemen Prepelič 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uros Slokar 15 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Miha Zupan 14 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komandos statistika: 200 90 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 94

Australijos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
David Andersen 27 14 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Cameron Bairstow 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aron Baynes 29 21 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Ryan Broekhoff 15 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Matthew Dellavedova 29 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dante Exum 11 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Gibson 6 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chris Goulding 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Ingles 35 12 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Brock Motum 18 8 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Brad Newley 25 13 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Komandos statistika: 201 80 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 72
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Artūras Karnišovas – rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Per 80 rungtynių „Karnis“ pelnė 1453 taškus.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti