„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jimmy Butler III | 32 | 16 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | - | 8/8 | 100 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Wilson Chandler | 31 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Joel Embiid | 36 | 33 | 12/18 | 66,7 | 0/5 | 0 | 9/12 | 75 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| Markelle Fultz | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Amir Johnson | 6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Furkan Korkmaz | 16 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| T.J. McConnell | 9 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mike Muscala | 23 | 19 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 9/11 | 81,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| J.J. Redick | 27 | 17 | 4/7 | 57,1 | 2/6 | 33,3 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Landry Shamet | 21 | 9 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ben Simmons | 32 | 19 | 9/13 | 69,2 | 0/0 | - | 1/6 | 16,7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Komandos statistika: | 240 | 119 | 35/62 | 56,5 | 6/22 | 27,3 | 31/42 | 73,8 | 53 | 24 | 8 | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 105 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Trevor Ariza | 41 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| DeAndre Ayton | 27 | 17 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Devin Booker | 36 | 37 | 7/13 | 53,8 | 6/15 | 40 | 5/7 | 71,4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| Mikal Bridges | 23 | 13 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Isaiah Canaan | 21 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
| Jamal Crawford | 16 | 1 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Troy Daniels | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richaun Holmes | 21 | 10 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | - | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Josh Jackson | 12 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TJ Warren | 39 | 21 | 6/11 | 54,5 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Komandos statistika: | 239 | 114 | 31/54 | 57,4 | 13/33 | 39,4 | 13/24 | 54,2 | 31 | 25 | 9 | 13 | 4 | 0 | 34 | 0 | 82 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.