„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Robert Covington | 28 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Joel Embiid | 25 | 18 | 6/11 | 54,5 | 0/1 | 0 | 6/9 | 66,7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Gerald Henderson | 31 | 18 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | - | 4/5 | 80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Richaun Holmes | 23 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. McConnell | 16 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Sergio Rodriguez | 32 | 12 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Dario Saric | 31 | 21 | 6/11 | 54,5 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Nik Stauskas | 22 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Hollis Thompson | 28 | 22 | 4/6 | 66,7 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Komandos statistika: | 239 | 101 | 31/61 | 50,8 | 9/21 | 42,9 | 12/16 | 75 | 42 | 28 | 5 | 15 | 8 | 0 | 20 | 0 | 103 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| D.J. Augustin | 13 | 9 | 3/4 | 75 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bismack Biyombo | 21 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Evan Fournier | 37 | 17 | 3/11 | 27,3 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Aaron Gordon | 32 | 7 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jeff Green | 12 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Hezonja | 12 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Serge Ibaka | 32 | 21 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Elfrid Payton | 38 | 18 | 7/14 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nikola Vucevic | 31 | 24 | 11/16 | 68,8 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| C.J. Watson | 8 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ Wilcox | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 240 | 103 | 36/68 | 52,9 | 6/25 | 24 | 13/17 | 76,5 | 39 | 29 | 7 | 10 | 6 | 0 | 15 | 0 | 104 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.