„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| PM | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV | AG | CM | RV | ||||||||||||
| Kendrick Brown | 1 | 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deividas Gailius | 1 | 15 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Artūras Gudaitis | 1 | 14 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūras Jomantas | 1 | 16 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adas Juškevičius | 1 | 15 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Antanas Kavaliauskas | 1 | 14 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Adam Lapeta | 1 | 13 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kšištofas Lavrinovičius | 1 | 12 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Denis Lukashov | 1 | 10 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mindaugas Lukauskis | 1 | 1 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Gediminas Orelikas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Aistis Pilauskas | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Marius Runkauskas | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Bendra statistika: | 0 | - | 81 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| PM | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV | AG | CM | RV | ||||||||||||
| Kendrick Brown | 1 | 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deividas Gailius | 1 | 15 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Artūras Gudaitis | 1 | 14 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūras Jomantas | 1 | 16 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adas Juškevičius | 1 | 15 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Antanas Kavaliauskas | 1 | 14 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Adam Lapeta | 1 | 13 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kšištofas Lavrinovičius | 1 | 12 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Denis Lukashov | 1 | 10 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mindaugas Lukauskis | 1 | 1 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Gediminas Orelikas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Aistis Pilauskas | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Marius Runkauskas | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Bendra statistika: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prancūzijos krepšinio rinktinė niekada nėra tapusi čempione: 4 kartus laimėjo Europos pirmenybių bronzą (1937 m., 1951 m., 1953 m., 1959 m.), 1 kartą sidabrą (1949 m.) ir dukart tapo olimpinių žaidynių vicečempionais (1948 m. ir 2000 m.).
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.