Kauno „Žalgiris“ sezono statistika

Draugiškos rungtynės 2016

  PM MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
FV AG CM RV
Olivier Hanlan 1 15 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isaiah Hartenstein 1 15 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paulius Jankūnas 1 15 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Robertas Javtokas 1 15 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lukas Lekavičius 1 15 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vytenis Lipkevičius 1 15 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Brock Motum 1 12 14 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Martynas Pocius 1 20 44 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jerome Randle 1 21 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Martynas Sajus 1 14 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Renaldas Seibutis 1 12 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Edgaras Ulanovas 1 11 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Kaspars Vecvagars 1 11 12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Sim Sander Vene 1 10 13 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Ian Vougioukas 1 10 14 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Bendra statistika: 0 - 141 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
  PM MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
FV AG CM RV
Olivier Hanlan 1 15 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isaiah Hartenstein 1 15 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paulius Jankūnas 1 15 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Robertas Javtokas 1 15 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lukas Lekavičius 1 15 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vytenis Lipkevičius 1 15 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Brock Motum 1 12 14 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Martynas Pocius 1 20 44 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jerome Randle 1 21 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Martynas Sajus 1 14 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Renaldas Seibutis 1 12 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Edgaras Ulanovas 1 11 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Kaspars Vecvagars 1 11 12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Sim Sander Vene 1 10 13 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Ian Vougioukas 1 10 14 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Bendra statistika: 0 - - - - - - - - - - - - - -
  • PM - Žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Estijos rinktinės vienas iš kozirių 1937 m. Europos čempionate buvo – ūgis. J.Kusa leidinyje “Fiziškas auklėjimas” prisimindamas Lietuvių ir estų rungtynes rašė: “Prieš estus laimėti buvo galbūt sunkiau negu prieš italus, nes jie <...> savo gretose turėjo <...> didžiulį Viksteną, kurio ūgis net 1,98 m! <...>” Šiandien sunku įsivaizduoti, kad vidurio puolėjai galėjo būti dar mažesni!!!



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti